Документы
←
Параметры выпусков облигаций федеральных займов с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК)
№ платежа | Дата | Купонный период | Купон, % | Погашение долга, % | Номинал, рублей | Размер купона, рублей* | Погашение номинала, рублей | ВСЕГО выплат по облигации, рублей* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выпуск № 24020RMFS | ||||||||
- | 2019-08-21 | 1000.00 | ||||||
1 | 2019-10-30 | 70 | 6.88 | 1000.00 | 13.19 | 13.19 | ||
2 | 2020-01-29 | 91 | 6.28 | 1000.00 | 15.66 | 15.66 | ||
3 | 2020-04-29 | 91 | 5.91 | 1000.00 | 14.74 | 14.74 | ||
4 | 2020-07-29 | 91 | 4.98 | 1000.00 | 12.42 | 12.42 | ||
5 | 2020-10-28 | 91 | 4.13 | 1000.00 | 10.30 | 10.30 | ||
6 | 2021-01-27 | 91 | 1000.00 | |||||
7 | 2021-04-28 | 91 | 1000.00 | |||||
8 | 2021-07-28 | 91 | 1000.00 | |||||
9 | 2021-10-27 | 91 | 1000.00 | |||||
10 | 2022-01-26 | 91 | 1000.00 | |||||
11 | 2022-04-27 | 91 | 1000.00 | |||||
12 | 2022-07-27 | 91 | 100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||
ИТОГО | 1071 | 66.31 | 1000.00 | 1066.31 | ||||
Выпуск № 24021RMFS | ||||||||
2020-01-29 | 1000.00 | |||||||
1 | 2020-04-29 | 91 | 5.91 | 1000.00 | 14.74 | 14.74 | ||
2 | 2020-07-29 | 91 | 4.98 | 1000.00 | 12.42 | 12.42 | ||
3 | 2020-10-28 | 91 | 4.13 | 1000.00 | 10.30 | 10.30 | ||
4 | 2021-01-27 | 91 | 1000.00 | |||||
5 | 2021-04-28 | 91 | 1000.00 | |||||
6 | 2021-07-28 | 91 | 1000.00 | |||||
7 | 2021-10-27 | 91 | 1000.00 | |||||
8 | 2022-01-26 | 91 | 1000.00 | |||||
9 | 2022-04-27 | 91 | 1000.00 | |||||
10 | 2022-07-27 | 91 | 1000.00 | |||||
11 | 2022-10-26 | 91 | 1000.00 | |||||
12 | 2023-01-25 | 91 | 1000.00 | |||||
13 | 2023-04-26 | 91 | 1000.00 | |||||
14 | 2023-07-26 | 91 | 1000.00 | |||||
15 | 2023-10-25 | 91 | 1000.00 | |||||
16 | 2024-01-24 | 91 | 1000.00 | |||||
17 | 2024-04-24 | 91 | 100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||
ИТОГО | 1547 | 37.46 | 1000.00 | 1037.46 | ||||
Выпуск № 29006RMFS | ||||||||
- | 2014-12-31 | 1000.00 | ||||||
1 | 2015-02-11 | 42 | 10.55 | 1000.00 | 12.14 | 12.14 | ||
2 | 2015-08-12 | 182 | 12.66 | 1000.00 | 63.13 | 63.13 | ||
3 | 2016-02-10 | 182 | 14.48 | 1000.00 | 72.20 | 72.20 | ||
4 | 2016-08-10 | 182 | 12.32 | 1000.00 | 61.43 | 61.43 | ||
5 | 2017-02-08 | 182 | 11.90 | 1000.00 | 59.34 | 59.34 | ||
6 | 2017-08-09 | 182 | 11.41 | 1000.00 | 56.89 | 56.89 | ||
7 | 2018-02-07 | 182 | 10.61 | 1000.00 | 52.90 | 52.90 | ||
8 | 2018-08-08 | 182 | 9.12 | 1000.00 | 45.48 | 45.48 | ||
9 | 2019-02-06 | 182 | 8.25 | 1000.00 | 41.14 | 41.14 | ||
10 | 2019-08-07 | 182 | 8.48 | 1000.00 | 42.28 | 42.28 | ||
11 | 2020-02-05 | 182 | 8.73 | 1000.00 | 43.53 | 43.53 | ||
12 | 2020-08-05 | 182 | 7.75 | 1000.00 | 38.64 | 38.64 | ||
13 | 2021-02-03 | 182 | 6.55 | 1000.00 | 32.66 | 32.66 | ||
14 | 2021-08-04 | 182 | 1000.00 | |||||
15 | 2022-02-02 | 182 | 1000.00 | |||||
16 | 2022-08-03 | 182 | 1000.00 | |||||
17 | 2023-02-01 | 182 | 1000.00 | |||||
18 | 2023-08-02 | 182 | 1000.00 | |||||
19 | 2024-01-31 | 182 | 1000.00 | |||||
20 | 2024-07-31 | 182 | 1000.00 | |||||
21 | 2025-01-29 | 182 | 100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||
ИТОГО | 3682 | 621.76 | 1000.00 | 1621.76 | ||||
Выпуск № 29007RMFS | ||||||||
- | 2014-12-31 | 1000.00 | ||||||
1 | 2015-03-18 | 77 | 10.65 | 1000.00 | 22.47 | 22.47 | ||
2 | 2015-09-16 | 182 | 14.21 | 1000.00 | 70.86 | 70.86 | ||
3 | 2016-03-16 | 182 | 13.80 | 1000.00 | 68.81 | 68.81 | ||
4 | 2016-09-14 | 182 | 12.43 | 1000.00 | 61.98 | 61.98 | ||
5 | 2017-03-15 | 182 | 11.90 | 1000.00 | 59.34 | 59.34 | ||
6 | 2017-09-13 | 182 | 11.45 | 1000.00 | 57.09 | 57.09 | ||
7 | 2018-03-14 | 182 | 10.42 | 1000.00 | 51.96 | 51.96 | ||
8 | 2018-09-12 | 182 | 8.96 | 1000.00 | 44.68 | 44.68 | ||
9 | 2019-03-13 | 182 | 8.33 | 1000.00 | 41.54 | 41.54 | ||
10 | 2019-09-11 | 182 | 8.68 | 1000.00 | 43.28 | 43.28 | ||
11 | 2020-03-11 | 182 | 8.74 | 1000.00 | 43.58 | 43.58 | ||
12 | 2020-09-09 | 182 | 7.64 | 1000.00 | 38.10 | 38.10 | ||
13 | 2021-03-10 | 182 | 6.31 | 1000.00 | 31.46 | 31.46 | ||
14 | 2021-09-08 | 182 | 1000.00 | |||||
15 | 2022-03-09 | 182 | 1000.00 | |||||
16 | 2022-09-07 | 182 | 1000.00 | |||||
17 | 2023-03-08 | 182 | 1000.00 | |||||
18 | 2023-09-06 | 182 | 1000.00 | |||||
19 | 2024-03-06 | 182 | 1000.00 | |||||
20 | 2024-09-04 | 182 | 1000.00 | |||||
21 | 2025-03-05 | 182 | 1000.00 | |||||
22 | 2025-09-03 | 182 | 1000.00 | |||||
23 | 2026-03-04 | 182 | 1000.00 | |||||
24 | 2026-09-02 | 182 | 1000.00 | |||||
25 | 2027-03-03 | 182 | 100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||
ИТОГО | 4445 | 635.15 | 1000.00 | 1635.15 | ||||
Выпуск № 29008RMFS | ||||||||
- | 2014-12-31 | 1000.00 | ||||||
1 | 2015-04-22 | 112 | 10.75 | 1000.00 | 32.99 | 32.99 | ||
2 | 2015-10-21 | 182 | 15.53 | 1000.00 | 77.44 | 77.44 | ||
3 | 2016-04-20 | 182 | 13.28 | 1000.00 | 66.22 | 66.22 | ||
4 | 2016-10-19 | 182 | 12.46 | 1000.00 | 62.13 | 62.13 | ||
5 | 2017-04-19 | 182 | 11.88 | 1000.00 | 59.24 | 59.24 | ||
6 | 2017-10-18 | 182 | 11.45 | 1000.00 | 57.09 | 57.09 | ||
7 | 2018-04-18 | 182 | 10.23 | 1000.00 | 51.01 | 51.01 | ||
8 | 2018-10-17 | 182 | 8.84 | 1000.00 | 44.08 | 44.08 | ||
9 | 2019-04-17 | 182 | 8.45 | 1000.00 | 42.13 | 42.13 | ||
10 | 2019-10-16 | 182 | 8.85 | 1000.00 | 44.13 | 44.13 | ||
11 | 2020-04-15 | 182 | 8.68 | 1000.00 | 43.28 | 43.28 | ||
12 | 2020-10-14 | 182 | 7.55 | 1000.00 | 37.65 | 37.65 | ||
13 | 2021-04-14 | 182 | 6.08 | 1000.00 | 30.32 | 30.32 | ||
14 | 2021-10-13 | 182 | 1000.00 | |||||
15 | 2022-04-13 | 182 | 1000.00 | |||||
16 | 2022-10-12 | 182 | 1000.00 | |||||
17 | 2023-04-12 | 182 | 1000.00 | |||||
18 | 2023-10-11 | 182 | 1000.00 | |||||
19 | 2024-04-10 | 182 | 1000.00 | |||||
20 | 2024-10-09 | 182 | 1000.00 | |||||
21 | 2025-04-09 | 182 | 1000.00 | |||||
22 | 2025-10-08 | 182 | 1000.00 | |||||
23 | 2026-04-08 | 182 | 1000.00 | |||||
24 | 2026-10-07 | 182 | 1000.00 | |||||
25 | 2027-04-07 | 182 | 1000.00 | |||||
26 | 2027-10-06 | 182 | 1000.00 | |||||
27 | 2028-04-05 | 182 | 1000.00 | |||||
28 | 2028-10-04 | 182 | 1000.00 | |||||
29 | 2029-04-04 | 182 | 1000.00 | |||||
30 | 2029-10-03 | 182 | 100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||
ИТОГО | 5390 | 647.71 | 1000.00 | 1647.71 | ||||
Выпуск № 29009RMFS | ||||||||
- | 2014-12-31 | 1000.00 | ||||||
1 | 2015-05-27 | 147 | 10.85 | 1000.00 | 43.70 | 43.70 | ||
2 | 2015-11-25 | 182 | 16.40 | 1000.00 | 81.78 | 81.78 | ||
3 | 2016-05-25 | 182 | 13.00 | 1000.00 | 64.82 | 64.82 | ||
4 | 2016-11-23 | 182 | 12.44 | 1000.00 | 62.03 | 62.03 | ||
5 | 2017-05-24 | 182 | 11.84 | 1000.00 | 59.04 | 59.04 | ||
6 | 2017-11-22 | 182 | 11.42 | 1000.00 | 56.94 | 56.94 | ||
7 | 2018-05-23 | 182 | 10.05 | 1000.00 | 50.11 | 50.11 | ||
8 | 2018-11-21 | 182 | 8.75 | 1000.00 | 43.63 | 43.63 | ||
9 | 2019-05-22 | 182 | 8.61 | 1000.00 | 42.93 | 42.93 | ||
10 | 2019-11-20 | 182 | 9.04 | 1000.00 | 45.08 | 45.08 | ||
11 | 2020-05-20 | 182 | 8.57 | 1000.00 | 42.73 | 42.73 | ||
12 | 2020-11-18 | 182 | 7.48 | 1000.00 | 37.30 | 37.30 | ||
13 | 2021-05-19 | 182 | 5.89 | 1000.00 | 29.37 | 29.37 | ||
14 | 2021-11-17 | 182 | 1000.00 | |||||
15 | 2022-05-18 | 182 | 1000.00 | |||||
16 | 2022-11-16 | 182 | 1000.00 | |||||
17 | 2023-05-17 | 182 | 1000.00 | |||||
18 | 2023-11-15 | 182 | 1000.00 | |||||
19 | 2024-05-15 | 182 | 1000.00 | |||||
20 | 2024-11-13 | 182 | 1000.00 | |||||
21 | 2025-05-14 | 182 | 1000.00 | |||||
22 | 2025-11-12 | 182 | 1000.00 | |||||
23 | 2026-05-13 | 182 | 1000.00 | |||||
24 | 2026-11-11 | 182 | 1000.00 | |||||
25 | 2027-05-12 | 182 | 1000.00 | |||||
26 | 2027-11-10 | 182 | 1000.00 | |||||
27 | 2028-05-10 | 182 | 1000.00 | |||||
28 | 2028-11-08 | 182 | 1000.00 | |||||
29 | 2029-05-09 | 182 | 1000.00 | |||||
30 | 2029-11-07 | 182 | 1000.00 | |||||
31 | 2030-05-08 | 182 | 1000.00 | |||||
32 | 2030-11-06 | 182 | 1000.00 | |||||
33 | 2031-05-07 | 182 | 1000.00 | |||||
34 | 2031-11-05 | 182 | 1000.00 | |||||
35 | 2032-05-05 | 182 | 100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||
ИТОГО | 6335 | 659.46 | 1000.00 | 1659.46 | ||||
Выпуск № 29010RMFS | ||||||||
- | 2014-12-31 | 1000.00 | ||||||
1 | 2015-07-01 | 182 | 10.95 | 1000.00 | 54.60 | 54.60 | ||
2 | 2015-12-30 | 182 | 16.13 | 1000.00 | 80.43 | 80.43 | ||
3 | 2016-06-29 | 182 | 12.84 | 1000.00 | 64.02 | 64.02 | ||
4 | 2016-12-28 | 182 | 12.44 | 1000.00 | 62.03 | 62.03 | ||
5 | 2017-06-28 | 182 | 11.81 | 1000.00 | 58.89 | 58.89 | ||
6 | 2017-12-27 | 182 | 11.32 | 1000.00 | 56.44 | 56.44 | ||
7 | 2018-06-27 | 182 | 9.92 | 1000.00 | 49.46 | 49.46 | ||
8 | 2018-12-26 | 182 | 8.66 | 1000.00 | 43.18 | 43.18 | ||
9 | 2019-06-26 | 182 | 8.80 | 1000.00 | 43.88 | 43.88 | ||
10 | 2019-12-25 | 182 | 9.18 | 1000.00 | 45.77 | 45.77 | ||
11 | 2020-06-24 | 182 | 8.41 | 1000.00 | 41.93 | 41.93 | ||
12 | 2020-12-23 | 182 | 7.38 | 1000.00 | 36.80 | 36.80 | ||
13 | 2021-06-23 | 182 | 5.76 | 1000.00 | 28.72 | 28.72 | ||
14 | 2021-12-22 | 182 | 1000.00 | |||||
15 | 2022-06-22 | 182 | 1000.00 | |||||
16 | 2022-12-21 | 182 | 1000.00 | |||||
17 | 2023-06-21 | 182 | 1000.00 | |||||
18 | 2023-12-20 | 182 | 1000.00 | |||||
19 | 2024-06-19 | 182 | 1000.00 | |||||
20 | 2024-12-18 | 182 | 1000.00 | |||||
21 | 2025-06-18 | 182 | 1000.00 | |||||
22 | 2025-12-17 | 182 | 1000.00 | |||||
23 | 2026-06-17 | 182 | 1000.00 | |||||
24 | 2026-12-16 | 182 | 1000.00 | |||||
25 | 2027-06-16 | 182 | 1000.00 | |||||
26 | 2027-12-15 | 182 | 1000.00 | |||||
27 | 2028-06-14 | 182 | 1000.00 | |||||
28 | 2028-12-13 | 182 | 1000.00 | |||||
29 | 2029-06-13 | 182 | 1000.00 | |||||
30 | 2029-12-12 | 182 | 1000.00 | |||||
31 | 2030-06-12 | 182 | 1000.00 | |||||
32 | 2030-12-11 | 182 | 1000.00 | |||||
33 | 2031-06-11 | 182 | 1000.00 | |||||
34 | 2031-12-10 | 182 | 1000.00 | |||||
35 | 2032-06-09 | 182 | 1000.00 | |||||
36 | 2032-12-08 | 182 | 1000.00 | |||||
37 | 2033-06-08 | 182 | 1000.00 | |||||
38 | 2033-12-07 | 182 | 1000.00 | |||||
39 | 2034-06-07 | 182 | 1000.00 | |||||
40 | 2034-12-06 | 182 | 100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||
ИТОГО | 7280 | 666.15 | 1000.00 | 1666.15 | ||||
Выпуск № 29012RMFS | ||||||||
- | 2016-11-30 | 1000.00 | ||||||
1 | 2017-05-24 | 175 | 10.74 | 1000.00 | 51.49 | 51.49 | ||
2 | 2017-11-22 | 182 | 10.32 | 1000.00 | 51.46 | 51.46 | ||
3 | 2018-05-23 | 182 | 8.95 | 1000.00 | 44.63 | 44.63 | ||
4 | 2018-11-21 | 182 | 7.65 | 1000.00 | 38.15 | 38.15 | ||
5 | 2019-05-22 | 182 | 7.51 | 1000.00 | 37.45 | 37.45 | ||
6 | 2019-11-20 | 182 | 7.94 | 1000.00 | 39.59 | 39.59 | ||
7 | 2020-05-20 | 182 | 7.47 | 1000.00 | 37.25 | 37.25 | ||
8 | 2020-11-18 | 182 | 6.38 | 1000.00 | 31.81 | 31.81 | ||
9 | 2021-05-19 | 182 | 4.79 | 1000.00 | 23.88 | 23.88 | ||
10 | 2021-11-17 | 182 | 1000.00 | |||||
11 | 2022-05-18 | 182 | 1000.00 | |||||
12 | 2022-11-16 | 182 | 100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||
ИТОГО | 2177 | 355.71 | 1000.00 | 1355.71 | ||||
Выпуск № 29013RMFS | ||||||||
- | 2020-04-08 | 1000.00 | ||||||
1 | 2020-07-01 | 84 | - | 1000.00 | - | - | ||
2 | 2020-09-30 | 91 | 4.16 | 1000.00 | 10.38 | 10.38 | ||
3 | 2020-12-30 | 91 | 4.13 | 1000.00 | 10.29 | 10.29 | ||
4 | 2021-03-31 | 91 | 1000.00 | |||||
5 | 2021-06-30 | 91 | 1000.00 | |||||
6 | 2021-09-29 | 91 | 1000.00 | |||||
7 | 2021-12-29 | 91 | 1000.00 | |||||
8 | 2022-03-30 | 91 | 1000.00 | |||||
9 | 2022-06-29 | 91 | 1000.00 | |||||
10 | 2022-09-28 | 91 | 1000.00 | |||||
11 | 2022-12-28 | 91 | 1000.00 | |||||
12 | 2023-03-29 | 91 | 1000.00 | |||||
13 | 2023-06-28 | 91 | 1000.00 | |||||
14 | 2023-09-27 | 91 | 1000.00 | |||||
15 | 2023-12-27 | 91 | 1000.00 | |||||
16 | 2024-03-27 | 91 | 1000.00 | |||||
17 | 2024-06-26 | 91 | 1000.00 | |||||
18 | 2024-09-25 | 91 | 1000.00 | |||||
19 | 2024-12-25 | 91 | 1000.00 | |||||
20 | 2025-03-26 | 91 | 1000.00 | |||||
21 | 2025-06-25 | 91 | 1000.00 | |||||
22 | 2025-09-24 | 91 | 1000.00 | |||||
23 | 2025-12-24 | 91 | 1000.00 | |||||
24 | 2026-03-25 | 91 | 1000.00 | |||||
25 | 2026-06-24 | 91 | 1000.00 | |||||
26 | 2026-09-23 | 91 | 1000.00 | |||||
27 | 2026-12-23 | 91 | 1000.00 | |||||
28 | 2027-03-24 | 91 | 1000.00 | |||||
29 | 2027-06-23 | 91 | 1000.00 | |||||
30 | 2027-09-22 | 91 | 1000.00 | |||||
31 | 2027-12-22 | 91 | 1000.00 | |||||
32 | 2028-03-22 | 91 | 1000.00 | |||||
33 | 2028-06-21 | 91 | 1000.00 | |||||
34 | 2028-09-20 | 91 | 1000.00 | |||||
35 | 2028-12-20 | 91 | 1000.00 | |||||
36 | 2029-03-21 | 91 | 1000.00 | |||||
37 | 2029-06-20 | 91 | 1000.00 | |||||
38 | 2029-09-19 | 91 | 1000.00 | |||||
39 | 2029-12-19 | 91 | 1000.00 | |||||
40 | 2030-03-20 | 91 | 1000.00 | |||||
41 | 2030-06-19 | 91 | 1000.00 | |||||
42 | 2030-09-18 | 91 | 100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||
ИТОГО | 3815 | 20.67 | 1000.00 | 1020.67 | ||||
Выпуск № 29014RMFS | ||||||||
2020-05-13 | 1000.00 | |||||||
1 | 2020-07-01 | 49 | - | 1000.00 | - | - | ||
2 | 2020-09-30 | 91 | 4.16 | 1000.00 | 10.38 | 10.38 | ||
3 | 2020-12-30 | 91 | 4.13 | 1000.00 | 10.29 | 10.29 | ||
4 | 2021-03-31 | 91 | 1000.00 | |||||
5 | 2021-06-30 | 91 | 1000.00 | |||||
6 | 2021-09-29 | 91 | 1000.00 | |||||
7 | 2021-12-29 | 91 | 1000.00 | |||||
8 | 2022-03-30 | 91 | 1000.00 | |||||
9 | 2022-06-29 | 91 | 1000.00 | |||||
10 | 2022-09-28 | 91 | 1000.00 | |||||
11 | 2022-12-28 | 91 | 1000.00 | |||||
12 | 2023-03-29 | 91 | 1000.00 | |||||
13 | 2023-06-28 | 91 | 1000.00 | |||||
14 | 2023-09-27 | 91 | 1000.00 | |||||
15 | 2023-12-27 | 91 | 1000.00 | |||||
16 | 2024-03-27 | 91 | 1000.00 | |||||
17 | 2024-06-26 | 91 | 1000.00 | |||||
18 | 2024-09-25 | 91 | 1000.00 | |||||
19 | 2024-12-25 | 91 | 1000.00 | |||||
20 | 2025-03-26 | 91 | 1000.00 | |||||
21 | 2025-06-25 | 91 | 1000.00 | |||||
22 | 2025-09-24 | 91 | 1000.00 | |||||
23 | 2025-12-24 | 91 | 1000.00 | |||||
24 | 2026-03-25 | 91 | 100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||
ИТОГО | 2142 | 20.67 | 1000.00 | 1020.67 | ||||
Выпуск № 29015RMFS | ||||||||
- | 2020-04-08 | 1000.00 | ||||||
1 | 2021-01-27 | 126 | 1000.00 | |||||
2 | 2021-04-28 | 91 | 1000.00 | |||||
3 | 2021-07-28 | 91 | 1000.00 | |||||
4 | 2021-10-27 | 91 | 1000.00 | |||||
5 | 2022-01-26 | 91 | 1000.00 | |||||
6 | 2022-04-27 | 91 | 1000.00 | |||||
7 | 2022-07-27 | 91 | 1000.00 | |||||
8 | 2022-10-26 | 91 | 1000.00 | |||||
9 | 2023-01-25 | 91 | 1000.00 | |||||
10 | 2023-04-26 | 91 | 1000.00 | |||||
11 | 2023-07-26 | 91 | 1000.00 | |||||
12 | 2023-10-25 | 91 | 1000.00 | |||||
13 | 2024-01-24 | 91 | 1000.00 | |||||
14 | 2024-04-24 | 91 | 1000.00 | |||||
15 | 2024-07-24 | 91 | 1000.00 | |||||
16 | 2024-10-23 | 91 | 1000.00 | |||||
17 | 2025-01-22 | 91 | 1000.00 | |||||
18 | 2025-04-23 | 91 | 1000.00 | |||||
19 | 2025-07-23 | 91 | 1000.00 | |||||
20 | 2025-10-22 | 91 | 1000.00 | |||||
21 | 2026-01-21 | 91 | 1000.00 | |||||
22 | 2026-04-22 | 91 | 1000.00 | |||||
23 | 2026-07-22 | 91 | 1000.00 | |||||
24 | 2026-10-21 | 91 | 1000.00 | |||||
25 | 2027-01-20 | 91 | 1000.00 | |||||
26 | 2027-04-21 | 91 | 1000.00 | |||||
27 | 2027-07-21 | 91 | 1000.00 | |||||
28 | 2027-10-20 | 91 | 1000.00 | |||||
29 | 2028-01-19 | 91 | 1000.00 | |||||
30 | 2028-04-19 | 91 | 1000.00 | |||||
31 | 2028-07-19 | 91 | 1000.00 | |||||
32 | 2028-10-18 | 91 | 100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||
ИТОГО | 2947 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||||
Выпуск № 29016RMFS | ||||||||
- | 2020-04-08 | 1000.00 | ||||||
1 | 2020-12-30 | 98 | 4.13 | 1000.00 | 11.09 | 11.09 | ||
2 | 2021-03-31 | 91 | 1000.00 | |||||
3 | 2021-06-30 | 91 | 1000.00 | |||||
4 | 2021-09-29 | 91 | 1000.00 | |||||
5 | 2021-12-29 | 91 | 1000.00 | |||||
6 | 2022-03-30 | 91 | 1000.00 | |||||
7 | 2022-06-29 | 91 | 1000.00 | |||||
8 | 2022-09-28 | 91 | 1000.00 | |||||
9 | 2022-12-28 | 91 | 1000.00 | |||||
10 | 2023-03-29 | 91 | 1000.00 | |||||
11 | 2023-06-28 | 91 | 1000.00 | |||||
12 | 2023-09-27 | 91 | 1000.00 | |||||
13 | 2023-12-27 | 91 | 1000.00 | |||||
14 | 2024-03-27 | 91 | 1000.00 | |||||
15 | 2024-06-26 | 91 | 1000.00 | |||||
16 | 2024-09-25 | 91 | 1000.00 | |||||
17 | 2024-12-25 | 91 | 1000.00 | |||||
18 | 2025-03-26 | 91 | 1000.00 | |||||
19 | 2025-06-25 | 91 | 1000.00 | |||||
20 | 2025-09-24 | 91 | 1000.00 | |||||
21 | 2025-12-24 | 91 | 1000.00 | |||||
22 | 2026-03-25 | 91 | 1000.00 | |||||
23 | 2026-06-24 | 91 | 1000.00 | |||||
24 | 2026-09-23 | 91 | 1000.00 | |||||
25 | 2026-12-23 | 91 | 100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||
ИТОГО | 2282 | 11.09 | 1000.00 | 1011.09 | ||||
Выпуск № 29017RMFS | ||||||||
- | 2020-10-14 | 1000.00 | ||||||
1 | 2020-12-09 | 56 | 4.14 | 1000.00 | 6.35 | 6.35 | ||
2 | 2021-03-10 | 91 | 1000.00 | |||||
3 | 2021-06-09 | 91 | 1000.00 | |||||
4 | 2021-09-08 | 91 | 1000.00 | |||||
5 | 2021-12-08 | 91 | 1000.00 | |||||
6 | 2022-03-09 | 91 | 1000.00 | |||||
7 | 2022-06-08 | 91 | 1000.00 | |||||
8 | 2022-09-07 | 91 | 1000.00 | |||||
9 | 2022-12-07 | 91 | 1000.00 | |||||
10 | 2023-03-08 | 91 | 1000.00 | |||||
11 | 2023-06-07 | 91 | 1000.00 | |||||
12 | 2023-09-06 | 91 | 1000.00 | |||||
13 | 2023-12-06 | 91 | 1000.00 | |||||
14 | 2024-03-06 | 91 | 1000.00 | |||||
15 | 2024-06-05 | 91 | 1000.00 | |||||
16 | 2024-09-04 | 91 | 1000.00 | |||||
17 | 2024-12-04 | 91 | 1000.00 | |||||
18 | 2025-03-05 | 91 | 1000.00 | |||||
19 | 2025-06-04 | 91 | 1000.00 | |||||
20 | 2025-09-03 | 91 | 1000.00 | |||||
21 | 2025-12-03 | 91 | 1000.00 | |||||
22 | 2026-03-04 | 91 | 1000.00 | |||||
23 | 2026-06-03 | 91 | 1000.00 | |||||
24 | 2026-09-02 | 91 | 1000.00 | |||||
25 | 2026-12-02 | 91 | 1000.00 | |||||
26 | 2027-03-03 | 91 | 1000.00 | |||||
27 | 2027-06-02 | 91 | 1000.00 | |||||
28 | 2027-09-01 | 91 | 1000.00 | |||||
29 | 2027-12-01 | 91 | 1000.00 | |||||
30 | 2028-03-01 | 91 | 1000.00 | |||||
31 | 2028-05-31 | 91 | 1000.00 | |||||
32 | 2028-08-30 | 91 | 1000.00 | |||||
33 | 2028-11-29 | 91 | 1000.00 | |||||
34 | 2029-02-28 | 91 | 1000.00 | |||||
35 | 2029-05-30 | 91 | 1000.00 | |||||
36 | 2029-08-29 | 91 | 1000.00 | |||||
37 | 2029-11-28 | 91 | 1000.00 | |||||
38 | 2030-02-27 | 91 | 1000.00 | |||||
39 | 2030-05-29 | 91 | 1000.00 | |||||
40 | 2030-08-28 | 91 | 1000.00 | |||||
41 | 2030-11-27 | 91 | 1000.00 | |||||
42 | 2031-02-26 | 91 | 1000.00 | |||||
43 | 2031-05-28 | 91 | 1000.00 | |||||
44 | 2031-08-27 | 91 | 1000.00 | |||||
45 | 2031-11-26 | 91 | 1000.00 | |||||
46 | 2032-02-25 | 91 | 1000.00 | |||||
47 | 2032-05-26 | 91 | 1000.00 | |||||
48 | 2032-08-25 | 91 | 100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||
ИТОГО | 4333 | 6.35 | 1000.00 | 1006.35 | ||||
Выпуск № 29018RMFS | ||||||||
2020-10-28 | 1000.00 | |||||||
1 | 2021-03-10 | 133 | 1000.00 | |||||
2 | 2021-06-09 | 91 | 1000.00 | |||||
3 | 2021-09-08 | 91 | 1000.00 | |||||
4 | 2021-12-08 | 91 | 1000.00 | |||||
5 | 2022-03-09 | 91 | 1000.00 | |||||
6 | 2022-06-08 | 91 | 1000.00 | |||||
7 | 2022-09-07 | 91 | 1000.00 | |||||
8 | 2022-12-07 | 91 | 1000.00 | |||||
9 | 2023-03-08 | 91 | 1000.00 | |||||
10 | 2023-06-07 | 91 | 1000.00 | |||||
11 | 2023-09-06 | 91 | 1000.00 | |||||
12 | 2023-12-06 | 91 | 1000.00 | |||||
13 | 2024-03-06 | 91 | 1000.00 | |||||
14 | 2024-06-05 | 91 | 1000.00 | |||||
15 | 2024-09-04 | 91 | 1000.00 | |||||
16 | 2024-12-04 | 91 | 1000.00 | |||||
17 | 2025-03-05 | 91 | 1000.00 | |||||
18 | 2025-06-04 | 91 | 1000.00 | |||||
19 | 2025-09-03 | 91 | 1000.00 | |||||
20 | 2025-12-03 | 91 | 1000.00 | |||||
21 | 2026-03-04 | 91 | 1000.00 | |||||
22 | 2026-06-03 | 91 | 1000.00 | |||||
23 | 2026-09-02 | 91 | 1000.00 | |||||
24 | 2026-12-02 | 91 | 1000.00 | |||||
25 | 2027-03-03 | 91 | 1000.00 | |||||
26 | 2027-06-02 | 91 | 1000.00 | |||||
27 | 2027-09-01 | 91 | 1000.00 | |||||
28 | 2027-12-01 | 91 | 1000.00 | |||||
29 | 2028-03-01 | 91 | 1000.00 | |||||
30 | 2028-05-31 | 91 | 1000.00 | |||||
31 | 2028-08-30 | 91 | 1000.00 | |||||
32 | 2028-11-29 | 91 | 1000.00 | |||||
33 | 2029-02-28 | 91 | 1000.00 | |||||
34 | 2029-05-30 | 91 | 1000.00 | |||||
35 | 2029-08-29 | 91 | 1000.00 | |||||
36 | 2029-11-28 | 91 | 1000.00 | |||||
37 | 2030-02-27 | 91 | 1000.00 | |||||
38 | 2030-05-29 | 91 | 1000.00 | |||||
39 | 2030-08-28 | 91 | 1000.00 | |||||
40 | 2030-11-27 | 91 | 1000.00 | |||||
41 | 2031-02-26 | 91 | 1000.00 | |||||
42 | 2031-05-28 | 91 | 1000.00 | |||||
43 | 2031-08-27 | 91 | 1000.00 | |||||
44 | 2031-11-26 | 91 | 100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||
