Документы

Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.11.2019 (с учетом данных Банка России, представленных 18.12.2019)

№ п/п Наименование банка Рег. № ИНН
1 АО ЮниКредит Банк 1 7710030411
2 ПАО "Энергомашбанк" 52 7831000066
3 ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 53 7831000080
4 ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" 65 6608001425
5 АКБ "Энергобанк" (АО) 67 1653011835
6 МОРСКОЙ БАНК (АО) 77 7714060199
7 АО "БКС Банк" 101 5460000016
8 АО АКБ "ЦентроКредит" 121 7707025725
9 АО "РН Банк" 170 5503067018
10 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 6227001779
11 АО Банк ЗЕНИТ Сочи 232 2320184390
12 ПАО АКБ "Урал ФД" 249 5902300072
13 АО КБ "Хлынов" 254 4346013603
14 АО "ГУТА-БАНК" 256 6905011218
15 ООО "ХКФ Банк" 316 7735057951
16 АО "АБ "РОССИЯ" 328 7831000122
17 ООО Банк "Саратов" 330 6455000037
18 Банк ГПБ (АО) 354 7744001497
19 ООО Банк "Аверс" 415 1653003601
20 ПАО КБ "УБРиР" 429 6608008004
21 ПАО "Бест Эффортс Банк" 435 7831000034
22 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 7831000027
23 АО "Кубаньторгбанк" 478 2309023960
24 АО "ТАТСОЦБАНК" 480 1653003834
25 ООО КБ "РостФинанс" 481 2332006024
26 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 7453002182
27 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 7421000200
28 АО Банк "Венец" 524 7303024532
29 АО "Банк Акцепт" 567 5405114781
30 АО АБ "Капитал" 575 8603001619
31 АО БАНК "СНГБ" 588 8602190258
32 АО "Великие Луки банк" 598 6025001470
33 Банк ИПБ (АО) 600 7724096412
34 АО "Первый Инвестиционный Банк" 604 7713073043
35 АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) 646 1835047032
36 ПАО "Почта Банк" 650 3232005484
37 ООО КБ "ГТ банк" 665 0103001895
38 ПАО "НИКО-БАНК" 702 5607002142
39 ПАО "СКБ-банк" 705 6608003052
40 ООО КБЭР "Банк Казани" 708 1653018661
41 ПАО "Курскпромбанк" 735 4629019959
42 АО УКБ "Белгородсоцбанк" 760 3123004233
43 "Банк Заречье" (АО) 817 1653016664
44 ПАО "Дальневосточный банк" 843 2540016961
45 ПАО "Норвик Банк" 902 4346001485
46 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 903 3327100351
47 ПАО "МИнБанк" 912 7725039953
48 ПАО "Запсибкомбанк" 918 7202021856
49 ПАО "Совкомбанк" 963 4401116480
50 ПАО "Евразийский банк" 969 7536002161
51 Банк ВТБ (ПАО) 1000 7702070139
52 АО ВКАБАНК 1027 3015011755
53 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 1901036580
54 АО "БайкалИнвестБанк" 1067 3801002781
55 АО Банк "ККБ" 1087 3006000387
56 АО "Кузнецкбизнесбанк" 1158 4216004076
57 ПАО "Плюс Банк" 1189 5503016736
58 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 1307 3906098008
59 АО "Собинбанк" 1317 7722076611
60 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 7728168971
61 АО "Солид Банк" 1329 4101011782
62 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 5404154492
63 ПАО УКБ "Новобанк" 1352 5321029402
64 РНКБ Банк (ПАО) 1354 7701105460
65 Банк "Снежинский" АО 1376 7423004062
66 БАНК "МНХБ" ПАО 1411 7744000990
67 Банк "Возрождение" (ПАО) 1439 5000001042
68 ПАО КБ "Восточный" 1460 2801015394
69 ПАО АКБ "Связь-Банк" 1470 7710301140
70 ПАО Сбербанк 1481 7707083893
71 ПАО "РосДорБанк" 1573 7718011918
72 АО "Заубер Банк" 1614 0900000042
73 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 7733043350
74 ООО КБ "Нэклис-Банк" 1671 7707040963
75 Креди Агриколь КИБ АО 1680 7831000612
76 ПАО "Томскпромстройбанк" 1720 7000000130
77 ПАО "БыстроБанк" 1745 1831002591
78 АККСБ "КС БАНК" (ПАО) 1752 1326021671
79 ООО "Русфинанс Банк" 1792 5012003647
80 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) 1810 2801023444
81 ООО "Инбанк" 1829 5617000264
82 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) 1885 7704113772
83 АКБ "Ланта-Банк" (АО) 1920 7705260427
84 АО КБ "Модульбанк" 1927 2204000595
85 ПАО "НБД-Банк" 1966 5200000222
86 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978 7734202860
87 "СИБСОЦБАНК" ООО 2015 2224009042
88 ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" 2048 5254004350
89 АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 7710050376
90 АО "Нефтепромбанк" 2156 7701020946
91 "Сетелем Банк" ООО 2168 6452010742
92 АКБ "НРБанк" (АО) 2170 7703211512
93 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 5610032972
94 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 7706092528
95 ТКБ БАНК ПАО 2210 7709129705
96 АО "Банк Интеза" 2216 7708022300
97 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 6163011391
98 КИВИ Банк (АО) 2241 3123011520
99 АО "Народный банк" 2249 0901000990
100 АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) 2252 7706028882
101 ПАО "МТС-Банк" 2268 7702045051
102 ПАО РОСБАНК 2272 7730060164
103 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 0274062111
104 АО "Банк Русский Стандарт" 2289 7707056547
105 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306 7736046991
106 Банк СОЮЗ (АО) 2307 7714056040
107 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 2309 7706027060
108 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312 7725038124
109 ООО КБ "ПЛАТИНА" 2347 7705012216
110 Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО) 2368 6027006032
111 Банк "ИТУРУП" (ООО) 2390 6501021443
112 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 2402 7703115760
113 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 7709138570
114 ПАО "МЕТКОМБАНК" 2443 6612010782
115 АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 2494 7703122887
116 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 7712014310
117 ООО "банк Раунд" 2506 7712002554
118 АО "Тольяттихимбанк" 2507 6320007246
119 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 2312016641
120 АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) 2529 1326024785
121 АО КБ "Пойдём!" 2534 5401122100
122 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546 7706196340
123 АО Банк "ПСКБ" 2551 7831000965
124 АО КБ "Ситибанк" 2557 7710401987
125 "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) 2559 7708050033
126 Банк "КУБ" (АО) 2584 7414006722
127 ПАО "АКИБАНК" 2587 1650002455
128 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 1653001805
129 ООО КБ "Альба Альянс" 2593 7704018984
130 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 1435138944
131 АО Банк "Объединенный капитал" 2611 7831001013
132 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 2618 7744000038
133 КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) 2629 7710014949
134 АО "БАНК РЕАЛИСТ" 2646 7744000327
135 АКБ "СЛАВИЯ" (АО) 2664 7726000596
136 АО "Тинькофф Банк" 2673 7710140679
137 КБ "Крокус-Банк" (ООО) 2682 7710142732
138 ООО "Банк БКФ" 2684 7704111969
139 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 7750003943
140 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 2539013067
141 АКБ "Держава" ПАО 2738 7729003482
142 АО "БМ-Банк" 2748 7702000406
143 АО "НК Банк" 2755 7734205131
144 АО "ТЭМБР-БАНК" 2764 7707283980
145 АО "ОТП Банк" 2766 7708001614
146 ОАО "ЮГ-Инвестбанк" 2772 0106000547
147 ООО "АТБ" Банк 2776 7727038017
148 АО МС Банк Рус 2789 7744001105
149 АО РОСЭКСИМБАНК 2790-Г 7704001959
150 АО "Банк ФИНАМ" 2799 7709315684
151 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2807 7730059592
152 ПАО "БАНК СГБ" 2816 3525023780
153 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 7703004072
154 КБ "СИСТЕМА" ООО 2846 7705003797
155 (АО "Банк "Агророс") 2860 6453033870
156 АО "ИШБАНК" 2867 7706195570
157 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 2879 7702021163
158 АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2880 5026014060
159 "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) 2881 7717011200
160 ООО "Земский банк" 2900 6325065114
161 "Банк Кремлевский" ООО 2905 7706006720
162 ООО КБ "АРЕСБАНК" 2914 7718104217
163 ББР Банк (АО) 2929 3900001002
164 ООО КБ "Славянский кредит" 2960 7709024276
165 АО "УРАЛПРОМБАНК" 2964 7449014065
166 АО "ГОРБАНК" 2982 7831001239
167 АО "РОСКОСМОСБАНК" 2989 7727051787
168 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 2995 8622002375
169 АО "Углеметбанк" 2997 4214005204
170 ООО "Экспобанк" 2998 7729065633
171 ПАО АКБ "Приморье" 3001 2536020789
172 АО Банк "Развитие-Столица" 3013 7709345294
173 АО "Нордеа Банк" 3016 7744000398
174 КБ "АКРОПОЛЬ" АО 3027 7750004168
175 Джей энд Ти Банк (АО) 3061 7713001271
176 ПАО "РГС Банк" 3073 7718105676
177 "Нацинвестпромбанк" (АО) 3077 7744001144
178 АО "РФК-банк" 3099 7744003127
179 АО "НС Банк" 3124 7744001024
180 АО "Банк БЖФ" 3138 7709056550
181 ПАО "Банк "Екатеринбург" 3161 6608005109
182 АО "МОСКОМБАНК" 3172 7727065444
183 ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" 3173 0541016015
184 АО КБ "ИС Банк" 3175 7744001673
185 Эс-Би-Ай Банк ООО 3185 7708013592
186 АО "Сити Инвест Банк" 3194 7831001422
187 АО НОКССБАНК 3202 3442028061
188 Банк "СКС" (ООО) 3224 7750005845
189 АО "СЭБ Банк" 3235 4706006731
190 АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" 3247 7703033450
191 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 7744000912
192 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 7729405872
193 АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" 3266 7704132246
194 АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 3269 5612031491
195 Банк "ВБРР" (АО) 3287 7736153344
196 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 3290 7707115538
197 АО "Райффайзенбанк" 3292 7744000302
198 "Русьуниверсалбанк" (ООО) 3293 7718120593
199 АО "ПроБанк" 3296 7703122164
200 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 3300 5260059340
201 Азия-Инвест Банк (АО) 3303 7724187003
202 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" 3311 7705148464
203 МБО "ОРГБАНК" (ООО) 3312 7736176542
204 ООО "Дойче Банк" 3328 7702216772
205 АО "Денизбанк Москва" 3330 7705205000
206 АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 3333 7710295979
207 АО "Мидзухо Банк (Москва)" 3337 7705256396
208 АО "МСП Банк" 3340 7703213534
209 КБ "МИА" (АО) 3344 7703247043
210 АО "Россельхозбанк" 3349 7725114488
211 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) 3354 7744000126
212 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 3365 7750005612
213 АО "СМП Банк" 3368 7750005482
214 АО "Банк Финсервис" 3388 7750004270
215 "Натиксис Банк АО" 3390 7744001810
216 "Банк "МБА-МОСКВА" ООО 3395 7744001828
217 АО "МБ Банк" 3396 7744002363
218 КБ "ССтБ" (ООО) 3397 7744001994
219 АО КБ "РУСНАРБАНК" 3403 7744002211
220 "БНП ПАРИБА БАНК" АО 3407 7744002405
221 КБ "РБА" (ООО) 3413 7609016017
222 ООО "Унифондбанк" 3416 7744002660
223 КБ "Новый век" (ООО) 3417 7744002652
224 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 7750056688
225 ООО "Первый Клиентский Банк" 3436 7744003039
226 Банк НФК (АО) 3437 7750004104
227 "Коммерческий Индо Банк" ООО 3446 7744003342
228 Банк "РЕСО Кредит" (АО) 3450 7750004305
229 ООО "Морган Стэнли Банк" 3456 7750003929
230 ООО "Америкэн Экспресс Банк" 3460 7750003950
231 ООО "Ю Би Эс Банк" 3463 7750003982
232 АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" 3465 7750004030
233 НКО НКЦ (АО) 3466-ЦК 7750004023
234 АО КБ "ЮНИСТРИМ" 3467 7750004009
235 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) 3468 7835903703
236 АО "Тойота Банк" 3470 7750004136
237 "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО 3473 7750004190
238 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 7750004217
239 АО "Ури Банк" 3479 7750004231
240 ООО "Банк ПСА Финанс РУС" 3481 7750004288
241 "БМВ Банк" ООО 3482 5047093433
242 ООО "Голдман Сакс Банк" 3490 7750005387
243 АО "СМБСР Банк" 3494 7750005450
244 ООО "ЮМК банк" 3495 2312262492
245 ООО "Фольксваген Банк РУС" 3500 7750005605
246 ООО "Чайна Констракшн Банк" 3515 7750005789
247 ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" 3525 7750005901

Дата публикации: 18.12.2019

Дата изменения: 18.12.2019

Прикрепленный файл: xls, 56 кБ