Документы
←
Сведения о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018-2020 году
млрд. рублей
Показатели | 2018 | янв.19 | фев.19 | мар.19 | апр.19 | май.19 | июн.19 | июл.19 | авг.19 | сен.19 | окт.19 | ноя.19 | дек.19 | 2019 | янв.20 | фев.20 | мар.20 | апр.20 | май.20 | июн.20 | июл.20 | авг.20 | сен.20 | окт.20 | ноя.20 | дек.20 | 2020 | янв.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Нефтегазовые доходы, всего | 9 017.8 | 680.8 | 686.6 | 626.1 | 729.2 | 697.7 | 701.6 | 661.0 | 624.6 | 600.5 | 668.7 | 588.7 | 658.8 | 7 924.3 | 615.9 | 608.3 | 563.7 | 434.6 | 214.2 | 224.3 | 341.0 | 404.9 | 447.1 | 474.5 | 453.7 | 453.0 | 5 235.2 | |
Налог на добычу полезных ископаемых | 6 009.8 | 466.5 | 508.5 | 473.0 | 538.5 | 560.9 | 569.5 | 477.7 | 487.1 | 468.9 | 462.1 | 459.8 | 499.2 | 5 971.7 | 489.2 | 514.9 | 423.8 | 251.7 | 133.1 | 170.3 | 243.9 | 298.7 | 335.5 | 306.1 | 321.9 | 330.6 | 3 819.7 | |
Нефть | 5 232.3 | 376.8 | 432.8 | 404.1 | 463.6 | 491.0 | 502.2 | 422.0 | 431.1 | 414.4 | 406.9 | 398.1 | 432.5 | 5 175.5 | 426.8 | 449.7 | 366.0 | 202.5 | 88.9 | 123.6 | 199.1 | 254.2 | 287.3 | 257.0 | 266.8 | 276.3 | 3 198.3 | |
Газ | 630.6 | 77.7 | 60.0 | 54.2 | 57.5 | 54.3 | 51.5 | 42.5 | 43.3 | 42.3 | 43.6 | 48.2 | 51.8 | 627.0 | 51.6 | 49.4 | 43.6 | 38.7 | 36.2 | 37.4 | 35.3 | 33.3 | 35.9 | 37.1 | 42.1 | 41.7 | 482.2 | |
Газовый конденсат | 147.0 | 12.0 | 15.8 | 14.8 | 17.4 | 15.5 | 15.8 | 13.2 | 12.7 | 12.3 | 11.6 | 13.4 | 14.8 | 169.3 | 10.9 | 15.8 | 14.1 | 10.4 | 8.0 | 9.3 | 9.5 | 11.2 | 12.3 | 12.0 | 12.9 | 12.6 | 139.1 | |
Экспортная пошлина | 3 007.9 | 214.3 | 187.9 | 177.4 | 199.1 | 189.0 | 185.0 | 190.7 | 186.6 | 175.3 | 205.3 | 171.0 | 194.6 | 2 276.0 | 163.3 | 123.3 | 114.3 | 96.5 | 25.6 | 11.7 | 61.5 | 92.7 | 102.2 | 102.2 | 121.2 | 117.2 | 1 131.5 | |
Нефть | 1 550.0 | 82.3 | 59.8 | 80.1 | 108.7 | 103.6 | 104.9 | 107.2 | 103.7 | 93.0 | 106.2 | 75.0 | 91.0 | 1 115.5 | 71.9 | 64.9 | 44.0 | 34.8 | 6.4 | -4.4 | 26.8 | 42.1 | 42.1 | 40.3 | 13.2 | 33.3 | 436.0 | |
Газ | 809.2 | 91.6 | 103.0 | 65.6 | 48.1 | 51.2 | 44.7 | 38.6 | 37.8 | 44.6 | 57.6 | 57.5 | 55.2 | 695.7 | 61.3 | 27.0 | 28.3 | 37.0 | 19.1 | 19.4 | 23.8 | 28.9 | 35.7 | 36.8 | -87.8 | 57.0 | 439.1 | |
Нефтепродукты | 648.7 | 40.3 | 25.1 | 31.6 | 42.3 | 34.1 | 35.3 | 44.8 | 45.1 | 37.7 | 41.5 | 38.6 | 48.4 | 464.9 | 30.0 | 31.5 | 41.9 | 24.7 | 0.0 | -3.3 | 11.0 | 21.7 | 24.4 | 25.0 | 195.8 | 26.8 | 256.4 | |
Акциз на нефтяное сырье без Кдемп* | - | - | -9.2 | -14.0 | -8.4 | -11.4 | -10.0 | -16.5 | -17.5 | -14.1 | -9.7 | -18.4 | -13.3 | -142.4 | -15.9 | -27.6 | -27.4 | 5.6 | 14.0 | -54.3 | -15.9 | -21.1 | -20.1 | -17.9 | -21.9 | -19.2 | -221.6 | |
Кдемп | - | - | -0.7 | -10.4 | -27.1 | -41.0 | -43.1 | -22.1 | -32.0 | -29.7 | -30.6 | -23.7 | -21.7 | -282.2 | -20.7 | -2.3 | 10.5 | 34.2 | 41.1 | 96.5 | 42.6 | 34.2 | 29.3 | 32.8 | 34.1 | 24.1 | 356.6 | |
НДД | - | - | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 0.3 | 0.1 | 31.3 | 0.3 | 0.1 | 41.7 | 0.0 | 0.2 | 101.1 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 46.6 | 0.5 | 0.1 | 8.8 | 0.4 | 0.2 | 51.3 | -1.6 | 0.2 | 149.0 | |
Базовый месячный объем нефтегазовых доходов | 4 756.3 | 469.7 | 442.6 | 408.3 | 435.9 | 397.1 | 403.5 | 394.9 | 393.9 | 398.9 | 419.8 | 411.2 | 391.6 | 4 967.4 | 383.2 | 421.2 | 413.5 | 493.4 | 462.5 | 447.7 | 481.3 | 452.9 | 475.9 | 533.0 | 502.8 | 490.3 | 5 557.6 | |
Дополнительные нефтегазовые доходы | 4 261.4 | 211.0 | 243.9 | 217.8 | 293.3 | 300.7 | 298.1 | 266.1 | 230.7 | 201.6 | 248.9 | 177.5 | 267.3 | 2 956.8 | 232.8 | 187.1 | 150.1 | -58.8 | -248.3 | -223.3 | -140.3 | -48.0 | -28.8 | -58.4 | -49.0 | -37.4 | -322.3 | |
Объем покупки (продажи) иностранной валюты** | 4 216.3 | 265.8 | 194.0 | 310.0 | 255.4 | 300.5 | 310.3 | 231.0 | 246.2 | 187.1 | 212.7 | 228.2 | 195.5 | 2 936.6 | 309.9 | 214.2 | 133.3 | -77.8 | -193.1 | -203.7 | -125.6 | -64.9 | -54.0 | -126.9 | -50.1 | -50.8 | -289.7 | 106.3 |
в том числе за счет: | ||||||||||||||||||||||||||||
разности ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов в текущем месяце*** | 4 285.4 | 220.6 | 203.6 | 269.6 | 307.2 | 314.4 | 324.0 | 256.9 | 237.0 | 193.4 | 204.5 | 183.9 | 201.9 | 2 917.0 | 244.5 | 226.0 | 172.1 | -55.8 | -190.1 | -145.5 | -47.8 | 27.5 | 21.5 | -76.6 | -68.3 | -70.1 | 37.5 | 73.5 |
корректировки оценки дополнительных нефтегазовых доходов за предыдущий месяц**** | -69.1 | 45.1 | -9.6 | 40.4 | -51.8 | -13.9 | -13.7 | -25.9 | 9.2 | -6.3 | 8.2 | 44.4 | -6.4 | 19.7 | 65.3 | -11.8 | -38.9 | -22.0 | -3.0 | -58.2 | -77.8 | -92.5 | -75.5 | -50.3 | 18.1 | 19.3 | -327.2 | 32.7 |
* фактическое возмещение акциза (по данным кассовой отчетности Федерального казначейства), не совпадает с начисленным в результате того, что часть компаний обращается за возмещением в последующие периоды
** с пятого рабочего дня текущего месяца до четвертого (включительно) рабочего дня следующего месяца
*** для расчета используются прогнозные объемы добычи и переработки нефти и экспорта топливно-энергетических товаров согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, положенном в основу прогноза доходов федерального бюджета (поправок) на соответствующий год
**** разница между фактическим и ожидаемым месячным объемом дополнительных нефтегазовых доходов за предыдущий месяц
Дата публикации: 13.01.2021
Дата изменения: 13.01.2021
Прикрепленный файл: xlsx, 46.93 кБ